Vi informiamo su EOL e PCN dei produttori che rappresentiamo prima che la situazione diventi critica.
Rilevazione del fabbisogno e gestione dell'ultima finestra d'ordine, affinché nulla vada perso.
Proposte di alternative e contratti di fornitura a lungo termine garantiscono la vostra produzione in serie.
Le dismissioni di prodotti (End of Life) e le modifiche di prodotto (Product Change Notifications) fanno parte della quotidianità del settore dei semiconduttori: l'importante è saperlo in tempo. INELTEK informa attivamente i propri clienti su EOL e PCN dei produttori rappresentati e offre supporto con gestione del Last Time Buy, proposte di alternative e contratti di fornitura a lungo termine, affinché la vostra produzione in serie resti sempre approvvigionata.
Il database consultabile con tutte le dismissioni e le notifiche di modifica si trova qui sotto, in questa stessa pagina — filtrabile per tipo e produttore, con link ai documenti originali.
Avete una domanda su una dismissione specifica o vi serve un documento? Contattateci: vi mettiamo a disposizione la documentazione direttamente.
| Tipo | Numero | Produttore | Famiglia di prodotti | Descrizione / denominazione del tipo | Pubblicata | Last time buy | Last time ship | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOL | 20- 0207 | RF | TGA4046 EOL | 27/01/2021 | 29.06.2021 | 29.12.2021 | ||
| EOL | 20- 0208 | RF | End of Life Notification | 27/01/2021 | 16.07.2021 | 16.01.2022 | ||
| EOL | 21- 0002 | RF | QM75005 EOL | 27/01/2021 | 16.07.2021 | 16.01.2022 | ||
| EOL | 21- 0003 | RF | QM48859 EOL | 27/01/2021 | 16.07.2021 | 16.01.2022 | ||
| EOL | 21- 0004 | Amplifier | TGA4851-SL EOL | 27/01/2021 | 19.07.2021 | 19.01.2022 | ||
| EOL | 21- 0006 | Video IC | QPB9010 End of Life | 27/01/2021 | 30.07.2021 | 06.02.2022 | ||
| EOL | 21- 0015 | RF | RF1891 End of Life | 27/01/2021 | 15.08.2021 | 15.02.2022 | ||
| EOL | 21- 0016 | RF | End of Life Notification | 27/01/2021 | 25.07.2021 | 25.01.2022 | ||
| EOL | 21- 0018 | RF | RF1126 End of Life | 27/01/2021 | 30.07.2021 | 30.01.2022 | ||
| EOL | 21- 0020 | RF | RF1674A End of Life | 27/01/2021 | 28.07.2021 | 28.01.2022 | ||
| PCN | 20- 0204 | RF | Addition of a SOT-89 Assembly CM | 27/01/2021 | 15.12.2020 | 31.03.2021 | ||
| PCN | 21- 0005 | RF | Std prod die changed from waffle pack to gel pack | 27/01/2021 | 05.01.2021 | 14.04.2021 | ||
| PCN | 21- 0007 | RF | Alternate source for wafer bumping | 27/01/2021 | 08.01.2021 | 08.01.2021 | ||
| PCN | 21- 0008 | RF | GaAs 4-inch to 6-inch Wafer Conversion | 27/01/2021 | 08.01.2021 | 16.05.2021 | ||
| PCN | 21- 0009 | RF | Alternate source for wafer bumping | 27/01/2021 | 11.01.2021 | 11.01.2021 | ||
| PCN | 21- 0010 | RF | Alternate source for wafer bumping | 27/01/2021 | 11.01.2021 | 11.01.2021 | ||
| PCN | 21- 0011 | RF | Alternate Bump, Test and DPS Sites | 27/01/2021 | 11.01.2021 | 18.03.2021 | ||
| PCN | 21- 0012 | Power Amplifier | Alternate Substrate Supplier | 27/01/2021 | 11.01.2021 | 20.04.2021 | ||
| PCN | 21- 0013 | Power Amplifier | Die number revisions | 27/01/2021 | 14.01.2021 | 26.04.2021 | ||
| PCN | 21- 0013 | Power Amplifier | Die number revisions | 27/01/2021 | 14.01.2021 | 26.04.2021 | ||
| PCN | 21- 0014 | Power Amplifier | Die number revision | 27/01/2021 | 12.01.2021 | 22.04.2021 | ||
| PCN | 21- 0014 | Power Amplifier | Die number revision | 27/01/2021 | 12.01.2021 | 22.01.2021 | ||
| PCN | 21- 0017 | Power Amplifier | Die number revisions | 27/01/2021 | 13.01.2021 | 27.04.2021 | ||
| PCN | 21- 0021 | RF | TGF3020-SM: Die attach material change | 27/01/2021 | 15.01.2021 | 24.04.2021 | ||
| PCN | 21- 0022 | RF | Alternate Assembly, Test, T&R Site | 27/01/2021 | 18.01.2021 | 02.05.2021 |
Note legali