3PEAK bietet Produkte rund um die Signalkette wie Verstärker, Wandler (ADCs und DACs), Mixed-Signal-Komponenten und Kommunikations-ICs an. Nach Neuigkeiten bei den isolierten Transceivern möchten wir Ihnen hier die Familie der Zero-Drift Operationsverstärker näher vorstellen:
3PEAK bietet eine Reihe an Chopper-stabilisierten Zero-Drift Operationsverstärkern mit einer Spannungsversorgung bis maximal 5,5V an. Diese können mit einer oder zwei Versorgungsspannungen betrieben werden (bis 5,5V oder ±2,75V).
Mit sehr geringen Offset und Offset Drift Werten von bis zu 5µV bzw. 6nV/°C und hohem Gleichtaktunterdrückungsverhältnis (CMRR) bis 142dB eignen sich diese Operationsverstärker besonders für Anwendungen wie
im industriellen und medizinischen Bereich.
Im 5V Bereich bietet 3PEAK Zero-Drift-Verstärker mit bis zu 15MHz Bandbreite und Anstiegsraten bis 5V/µs, sowie geringe Rauschwerte bis hin zu 10nV/√Hz. Alle dieser Verstärker sind mit Rail-to-Rail Input/Output ausgestattet.
In der folgenden Tabelle finden Sie die wichtigsten Kenngrößen des aktuellen Portfolios in Massenproduktion:
Part Number | CH | VDDmin(V) | VDDmax(V) | GBWP(MHz) | CMRR(dB) | VOSmax(mV) | VOS TC(µV/°C) | Rail-Rail | Package |
TPA5581 | 1 | 2,7 | 5,5 | 15 | 142 | 0,01 | 0,01 | In/Out | SOT353,SOT23-5 |
TPA5582 | 2 | 2,7 | 5,5 | 15 | 142 | 0,01 | 0,01 | In/Out | SOP8,MSOP8 |
TPA5511 | 1 | 1,7 | 3,6 | 0,009 | 125 | 0,02 | 0,05 | In/Out | SOT353,SOT23-5 |
TPA5521 | 1 | 1,7 | 3,6 | 0,08 | 125 | 0,02 | 0,05 | In/Out | SOT353,SOT23-5 |
TP5531 | 1 | 1,8 | 5,5 | 0,35 | 130 | 0,01 | 0,008 | In/Out | SOT353,SOT23-5,SOP8 |
TP5532 | 2 | 1,8 | 5,5 | 0,35 | 130 | 0,01 | 0,008 | In/Out | SOP8,MSOP8 |
TP5534 | 4 | 1,8 | 5,5 | 0,35 | 130 | 0,01 | 0,008 | In/Out | SOP14,TSSOP14 |
TP5551 | 1 | 1,8 | 5,5 | 3,5 | 130 | 0,005 | 0,006 | In/Out | SOT353,SOT23-5,SOP8 |
TP5552 | 2 | 1,8 | 5,5 | 3,5 | 130 | 0,005 | 0,006 | In/Out | SOP8,MSOP8,TSSOP8 |
TP5554 | 4 | 1,8 | 5,5 | 3,5 | 130 | 0,005 | 0,006 | In/Out | SOP14,TSSOP14 |
TP5591 | 1 | 1,8 | 5,5 | 3,3 | 127 | 0,02 | 0,01 | In/Out | SOT353,SOT23-5,SOP8 |
TP5592 | 2 | 1,8 | 5,5 | 3,3 | 127 | 0,02 | 0,01 | In/Out | SOP8,MSOP8,TSSOP8 |
TP5594 | 4 | 1,8 | 5,5 | 3,3 | 127 | 0,02 | 0,01 | In/Out | SOP14,TSSOP14 |
Stand: 01-2023
Sie benötigen weitere Informationen? Gern berät Sie unser Team zu dem Verstärkerportfolio von 3PEAK oder unterstützt Sie bei der Suche nach Alternativ-Bauteilen für Ihr Design